主な工業団地への電力供給工事の概要
大曲企業工業団地
所在地:大仙市大曲西根字上野・鳥居
特別高圧で供給する場合:2,000kW以上(供給電圧60,000V、契約電力50,000kW未満で算定)
| 概算工期 | 3年2ケ月 |
|---|---|
| 工事こう長 | 0.485km |
| 供給方法 | 架空供給 |
| 工事費負担金 | 標準電圧60,000V供給でお申し込みの場合、原則、不要となる見込みです。 (予備供給設備等を除きます) |
| 備考 | 本情報は供給可能設備からの概略検討結果であり、系統の状況変化等に伴い変更となる場合があります。 また、工期につきましては、地権者との用地交渉、各種法令手続き、送電線路停止調整等により長期化する可能性があります。 ご不明な点は弊社までお問い合わせください。 |
高圧で供給する場合:2,000kW未満
| 概算工期 | 原則、1カ月程度 (お客さまの申込状況や供給線路の空き容量、現地状況等により工期が長期化する場合がございます) |
|---|---|
| 工事こう長 | 原則、1.0km未満(最寄配電線から区画ごとの供給地点まで) |
| 供給方法 | 架空供給 |
| 工事費負担金 | 原則、不要となる見込みです。 (予備供給設備等を除きます) |
| 備考 | 供給線路の空き状況により、供給線路または上位系統側の増強工事等が必要となる場合や、地権者との用地交渉、道路管理者等との諸手続き、既設需要家との停電交渉等により、工期が長期化する可能性があります。 ご不明な点は弊社までお問い合わせください。 |
工業団地の詳細については
自治体のホームページ をご覧ください。